РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ШАШЕК"

 
 
 
НовостиДеятельностьСоревнованияИсторияПресс-центрСсылкиГлавная
 

Лично-командный чемпионат России
по международным шашкам
г. Уфа, 20-27.10.2007

 

Программа

Место проведения: Шашечный клуб "Башнефть", ул. Достоевского, 49, г. Уфа, тел./факс +7 347 273-84-09

Дата
Время
Мужчины
Женщины
Время
Мужчины
Женщины
20
день приезда
21
15-00
открытие
15-30
1 тур
1 тур
22
   
15-30
2 тур
2 тур
23
10-00
3 тур
15-30
4 тур
3 тур
24      
15-30
5 тур
4 тур
25
10-00
6 тур
15-30
7 тур
5 тур
26      
15-30
8 тур
6 тур
27
10-00
9 тур
7 тур
16-00
закрытие

Контроль времени по системе Фишера: 80 минут на партию + 1 минута за каждый ход.

Мужчины

М Участники Регион Зв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Оч Slh S-l
1 Калмаков Андрей Тверская обл. (к) МГР 9/2 34/2 7/1 13/2 16/2 2/1 4/1 3/1 5/1 13 77 89
2 Амриллаев Муродулло Башкортостан (к) МГР 3/1 29/2 11/2 4/1 15/2 1/1 6/1 10/1 9/1 12 77 90
3 Столяров Андрей Тверская обл. (к) МС 2/1 10/2 6/1 20/1 22/2 9/2 7/1 1/1 4/1 12 77 90
4 Колесов Гаврил Саха (Якутия) (к) ГР 22/2 15/2 13/1 2/1 5/1 19/2 1/1 7/1 3/1 12 75 88
5 Костионов Иван Москва (к) ГР 14/1 12/2 16/1 18/2 4/1 6/1 24/1 15/2 1/1 12 71 84
6 Чулков Кирилл Москва (к) ГР 25/2 17/1 3/1 8/1 20/2 5/1 2/1 12/1 14/1 11 74 86
7 Бонадыков Сергей Тверская обл. (к) ГР 12/1 26/2 1/1 16/0 34/2 13/2 3/1 4/1 8/1 11 73 86
8 Федин Сергей Башкортостан КМС 10/1 18/1 22/2 6/1 9/0 14/1 19/2 24/2 7/1 11 70 81
9 Трофимов Иван Санкт-Петербург (к) МС 1/0 33/2 34/2 17/1 8/2 3/0 11/1 28/2 2/1 11 69 82
10 Малышев Николай Москва (к) МС 8/1 3/0 26/1 25/2 21/2 17/1 16/2 2/1 11/1 11 69 81
11 Токусаров Иван Саха (Якутия) (к) ГР 20/1 31/2 2/0 29/2 17/1 15/1 9/1 13/2 10/1 11 67 79
12 Верховых Александр Санкт-Петербург (к) МС 7/1 5/0 28/1 26/1 32/2 16/1 23/2 6/1 15/2 11 65 77
13 Ишимбаев Ринат Башкортостан (к) ММ 30/2 32/2 4/1 1/0 19/1 7/0 27/2 11/0 24/2 10 66 79
14 Мильшин Максим Башкортостан КМС 5/1 24/1 21/1 19/0 25/2 8/1 18/1 20/2 6/1 10 66 78
15 Тансыккужина Тамара Башкортостан МГРЖ 19/2 4/0 27/2 23/2 2/0 11/1 17/2 5/0 12/0 9 73 85
16 Шайбаков Айнур Башкортостан (к) МС 28/2 23/1 5/1 7/2 1/0 12/1 10/0 21/1 18/1 9 72 85
17 Сафин Янис Башкортостан КМС 24/2 6/1 23/1 9/1 11/1 10/1 15/0 18/1 21/1 9 69 80
18 Фадеев Сергей Москва МС 27/2 8/1 19/1 5/0 30/1 23/1 14/1 17/1 16/1 9 65 77
19 Ковалевский Костя Брянская обл. (к) МС 15/0 36/2 18/1 14/2 13/1 4/0 8/0 25/1 30/2 9 64 76
20 Пекерский Михаил Башкортостан КМС 11/1 21/1 32/2 3/1 6/0 24/0 33/2 14/0 36/2 9 62 74
21 Файзутдинов Марс Башкортостан МС 29/1 20/1 14/1 24/1 10/0 28/1 31/2 16/1 17/1 9 61 72
22 Ишметов Рим Башкортостан МС 4/0 25/2 8/0 35/2 3/0 31/1 30/1 27/1 34/2 9 58 70
23 Сафонов Александр Саха (Якутия) КМС 33/2 16/1 17/1 15/0 24/1 18/1 12/0 30/1 31/2 9 58 69
24 Гурков Евгений Москва МС 17/0 14/1 31/2 21/1 23/1 20/2 5/1 8/0 13/0 8 67 79
25 Ишмуратов Фидан Башкортостан МС 6/0 22/0 36/2 10/0 14/0 32/2 29/2 19/1 26/1 8 62 73
26 Маркин Василий Брянская обл. (к) КМС 31/1 7/0 10/1 12/1 27/1 30/1 28/0 33/2 25/1 8 60 71
27 Филимонов Андрей Удмуртия КМС 18/0 35/2 15/0 32/1 26/1 29/2 13/0 22/1 28/1 8 58 68
28 Кычкин Николай Саха (Якутия) МС 16/0 30/1 12/1 34/0 35/2 21/1 26/2 9/0 27/1 8 57 68
29 Гуляев Николай Саха (Якутия) (к) МФ 21/1 2/0 30/2 11/0 31/1 27/0 25/0 36/2 35/2 8 54 66
30 Пермяков Антон Саха (Якутия) КМС 13/0 28/1 29/0 36/2 18/1 26/1 22/1 23/1 19/0 7 60 70
31 Печерин Антон Карелия КМС 26/1 11/0 24/0 33/2 29/1 22/1 21/0 35/2 23/0 7 57 68
32 Шарипов Тимур Башкортостан КМС 36/2 13/0 20/0 27/1 12/0 25/0 35/1 34/2 33/1 7 50 61
33 Рысаев Дамир Башкортостан КМС 23/0 9/0 35/1 31/0 36/2 34/2 20/0 26/0 32/1 6 49 60
34 Андреев Айсен Саха (Якутия) КМС 35/2 1/0 9/0 28/2 7/0 33/0 36/1 32/0 22/0 5 56 69
35 Урманов Александр Башкортостан КМС 34/0 27/0 33/1 22/0 28/0 36/2 32/1 31/0 29/0 4 49 58
36 Рыжов Илья Башкортостан КМС 32/0 19/0 25/0 30/0 33/0 35/0 34/1 29/0 20/0 1 50 59

Матч за 2 место: Амриллаев-Столяров 2-0

Командный зачет

Итоговое
место
Команда Участники
Место
Сумма мест
1 Тверская область Калмаков
Столяров
Бонадыков

1
3
7

11
2 Москва Костионов
Чулков
Малышев
5
6
9
20
3 Башкортостан Амриллаев
Ишимбаев
Шайбаков

2
12
13

27
4 Саха (Якутия) Колесов
Токусаров
Гуляев
4
10
16
30
5 Санкт-Петербург Трофимов
Верховых
-
8
11
17
36
6 Брянская область Ковалевский
Маркин
-
14
15
17
46

Женщины

М Участники Регион Зв 1 2 3 4 5 6 7 Оч Slh S-l
1 Ноговицына Матрена Саха (Якутия) (к) ММ 11/2 7/1 9/1 15/2 12/2 2/1 3/2 11 36 47
2 Платонова Ирина Саха (Якутия) (к) ММ 19/2 13/2 7/1 10/2 3/1 1/1 8/2 11 36 47
3 Дегтярева Саина Саха (Якутия) КМС 18/1 9/1 16/2 7/2 2/1 4/1 1/0 8 40 51
4 Данилова Марфа Саха (Якутия) ММ 17/1 8/1 5/1 11/1 15/2 3/1 6/1 8 37 45
5 Аргунова Светлана Саха (Якутия) КМС 12/1 6/1 4/1 8/0 7/1 20/2 9/2 8 36 44
6 Читайкина Елена Москва (к) МГР 10/1 5/1 15/0 18/2 17/2 8/1 4/1 8 35 43
7 Фролова Татьяна Архангельская обл. МС 20/2 1/1 2/1 3/0 5/1 16/1 13/1 7 41 52
8 Лубчинская Елена Калужская обл. (к) МС 14/1 4/1 12/1 5/2 9/1 6/1 2/0 7 38 49
9 Аминова Алия Башкортостан КМС 15/2 3/1 1/1 14/1 8/1 12/1 5/0 7 37 48
10 Шестакова Наталия Саха (Якутия) ММ 6/1 16/1 18/2 2/0 13/1 11/1 14/1 7 36 47
11 Валеева Юлия Башкортостан МС 1/0 19/2 13/1 4/1 14/1 10/1 12/1 7 36 47
12 Мильшина Елена Башкортостан (к) МГР 5/1 17/1 8/1 19/2 1/0 9/1 11/1 7 35 46
13 Георгиева Гузель Башкортостан (к) ГР 16/2 2/0 11/1 17/1 10/1 14/1 7/1 7 35 46
14 Собакина Айына Саха (Якутия) КМС 8/1 18/1 17/1 9/1 11/1 13/1 10/1 7 34 41
15 Винокурова Дарья Саха (Якутия) КМС 9/0 20/2 6/2 1/0 4/0 18/1 19/2 7 32 43
16 Морозова Софья Калужская обл. (к) МС 13/0 10/1 3/0 20/1 19/2 7/1 18/2 7 30 38
17 Абдуллина Олеся Башкортостан МС 4/1 12/1 14/1 13/1 6/0 19/0 20/2 6 33 41
18 Герасимова Лия Москва (к) МС 3/1 14/1 10/0 6/0 20/2 15/1 16/0 5 36 44
19 Сагитова Азалия Башкортостан КМС 2/0 11/0 20/2 12/0 16/0 17/2 15/0 4 34 45
20 Гильманова Азалия Башкортостан КМС 7/0 15/0 19/0 16/1 18/0 5/0 17/0 1 32 40

Матч за 1 место: Ноговицына-Платонова 2-0
Матч за 10 место: Шестакова-Валеева 2-0

Командный зачет

Итоговое
место
Команда Участники
Место
Очки
Сумма мест
Сумма очков
1 Саха (Якутия) Ноговицына
Платонова

1
2

 

3
2 Калужская область Лубчинская
Морозова
4
7
7
7
11
14
3 Башкортостан Мильшина
Георгиева

5
6

7
7

11
14
4 Москва Читайкина
Герасимова
3
8
8
5
11
13

Калужская область выше Башкортостана из-за высшего занятого места (4).

Главный судья Вячеслав Чернышев (Уфа), главный секретарь Александр Мельников (Уфа).


 
наверхГлавная
НовостиДеятельностьСоревнования
История
Пресс-центрСсылки

email: webmaster@fmsr.ru